Смета на натяжные потолки
Смета состовляется по желанию заказчика
![]() |
Скачать образец сметы |
ИП Иванов ИИ "Рога и копыта" | ||||
Адрес | ||||
Телефон: +7 (777) 777-77-77 | ||||
СМЕТА №1 | ||||
к договору № 0 | ||||
Помещение: Спалья | Фактура: L111 | |||
Наименование материала / работы | Стоимость за ед., руб | Ед.изм | Кол-во | Цена общая, руб |
Монтаж натяжного потолка с материалом | - | м.кв. | - | - |
Производство и монтаж углов каждый последующий начиная с пятого | - | шт. | - | - |
Площадь менее 5 кв.м. | - | шт. | - | - |
Производство и монтаж кривол.участка | - | м.п. | - | - |
Центровка шва | - | % | - | - |
Спайка разных фактур | - | % | - | - |
Профиль по периметру | - | м.п. | - | - |
Вставка с установкой белая | - | м.п. | - | - |
Вставка с установкой в тон | - | м.п. | - | - |
Вставка разделительная с установкой белая | - | м.п. | - | - |
Вставка разделительная с установкой в тон | - | м.п. | - | - |
Окантовка трубы отопления | - | шт. | - | - |
Установка точ. светильника D до 8,5 см | - | шт. | - | - |
Монтаж кабеля для светильников | - | м.п. | - | - |
Установка люстры | - | шт. | - | - |
Установка вывода вентиляции простого | - | шт. | - | - |
Монтаж простой конструкции (для ниши) | - | м.п. | - | - |
Монтаж карниза с использованием ПП 60*27 | - | м.п. | - | - |
Монтаж конструкции для крепления к потолку с использованием бруска | - | м.п. | - | - |
Монтаж конструкции для разделительного багета | - | м.п. | - | - |
Монтаж констр. д/перегиба вверх кривой | - | м.п. | - | - |
Монтаж констр. д/перегиба вверх прямой | - | м.п. | - | - |
Внутренний вырез на потолке | - | м.п. | - | - |
Фотопечать | - | м.кв. | - | - |
Итого, руб | - | |||
Скидка в руб составляет: | - | % | - | - |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
ИТОГО общая стоимость по смете составляет 0,0руб. Без НДС. | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
ПОДПИСИ СТОРОН | ||||
![]() |
Скачать образец сметы |
Поделится ссылкой